2022年聊城江北水城旅游度假区农村公路新改建工程(李海务)项目中标候选人公示
一、项目名称:2022年聊城江北水城旅游度假区农村公路新改建工程(李海务)项目
二、项目编号:LCJSNCG-2022-042
三、采购方式:公开招标
四、招标公告发布日期:2022年10月13日
五、开标日期:2022年11月03日09时00分
六、中标候选人情况:
标包1:前屯、蔡庄、后军屯、西曹
中标候选人排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) | 承诺的项目经理姓名 | 证书编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东仁和天祥市政工程有限公司 | 3304200.22 | 合格 | 60 | 高吉平 | 鲁2372019202261232 | 市政公用工程施工总承包一级 |
第2中标候选人 | 聊城市国熙市政园林工程有限公司 | 3315589.31 | 合格 | 60 | 路继华 | 鲁2372019202268052 | 市政公用工程施工总承包三级 |
第3中标候选人 | 山东润华城建工程有限公司 | 3303563.72 | 合格 | 60 | 尚海南 | 鲁2372012202230108 | 市政公用工程施工总承包二级 |
标包2:河洼、杨于、三排芦、倪管张、陈庄、周店、大柳张、西李、赵岗
中标候选人排序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) | 承诺的项目经理姓名 | 证书编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东润华城建工程有限公司 | 2222198.98 | 合格 | 60 | 尚海南 | 鲁2372012202230108 | 市政公用工程施工总承包二级 |
第2中标候选人 | 山东仁和天祥市政工程有限公司 | 2209196.92 | 合格 | 60 | 高吉平 | 鲁2372019202261232 | 市政公用工程施工总承包一级 |
第3中标候选人 | 聊城盛泽市政园林有限公司 | 2236118.04 | 合格 | 60 | 邓振全 | 鲁2372016202230243 | 市政公用工程施工总承包三级 |
七、评标委员会评审结果:
标包1:前屯、蔡庄、后军屯、西曹
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 89.45 | 93.75 | 94.15 | 92.55 | 94.05 |
聊城市国熙市政园林工程有限公司 | 89.48 | 94.38 | 92.48 | 92.08 | 92.88 |
山东润华城建工程有限公司 | 89.04 | 94.04 | 93.34 | 92.14 | 88.94 |
天津辰昌达建筑工程有限公司 | 89.52 | 88.82 | 92.32 | 90.72 | 93.02 |
聊城盛泽市政园林有限公司 | 86.69 | 89.09 | 88.69 | 88.99 | 86.19 |
中建新合建设(山东)有限公司 | 84.73 | 88.53 | 89.03 | 87.93 | 84.43 |
山东腾恒市政工程有限公司 | 85.80 | 87.30 | 89.00 | 87.90 | 84.50 |
山东达宇市政工程有限公司 | 85.60 | 86.70 | 87.80 | 87.20 | 86.60 |
标包2:河洼、杨于、三排芦、倪管张、陈庄、周店、大柳张、西李、赵岗
投标人名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 | 4号评委 | 5号评委 |
山东润华城建工程有限公司 | 92.09 | 95.39 | 94.79 | 93.09 | 93.79 |
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 89.80 | 93.60 | 94.20 | 92.30 | 94.60 |
聊城盛泽市政园林有限公司 | 87.50 | 89.70 | 89.50 | 88.90 | 87.30 |
山东腾恒市政工程有限公司 | 86.26 | 88.16 | 89.56 | 87.76 | 85.76 |
山东达宇市政工程有限公司 | 86.65 | 88.35 | 88.45 | 87.25 | 85.15 |
八、废标情况:
标包1:前屯、蔡庄、后军屯、西曹
山东百卉建设集团有限公司、聊城四通建设工程有限公司、山东中瑞市政建设工程有限公司和山东鲲鹏城建开发有限公司:资格审查不合格:未提供项目经理建造师执业资格证书。
标包2:河洼、杨于、三排芦、倪管张、陈庄、周店、大柳张、西李、赵岗
聊城四通建设工程有限公司、山东中瑞市政建设工程有限公司和山东鲲鹏城建开发有限公司:资格审查不合格:未提供项目经理建造师执业资格证书。
九、业绩及获奖情况:
标包1:前屯、蔡庄、后军屯、西曹
第一中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 详见附件 | ||||
第二中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
聊城市国熙市政园林工程有限公司 | 详见附件 | ||||
第三中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
山东润华城建工程有限公司 | 详见附件 |
标包2:河洼、杨于、三排芦、倪管张、陈庄、周店、大柳张、西李、赵岗
第一中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
山东润华城建工程有限公司 | 详见附件 | ||||
第二中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 详见附件 | ||||
第三中标候选人 | 业绩/获奖 | 合同金额 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 项目实施地点 |
聊城盛泽市政园林有限公司 | 详见附件 |
十、联系方式
名 称:聊城江北水城旅游度假区住房和城乡建设局
地 址:聊城江北水城旅游度假区聊阳路
联系方式:李主任、0635-7100771
名 称:山东卓宏项目管理有限公司
地 址:山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处聊位路169号
联系方式:胡廷凯、15169169398
监督机构:聊城江北水城旅游度假区住建局交通运输管理处
联系方式:郭科长,0635-7100667
十一、公示期限:2022年11月05日至2022年11月09日
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。资格审查及项目配备人员详见附件。
发布人:山东卓宏项目管理有限公司
发布时间:2022年11月04日
管理员
该内容暂无评论